Clasificación
Temporada 2026-27 · Clasificación oficial de API-Football
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 | VVVVV | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | VDVVV | |
| 3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | DVVVE | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | VDVVD | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | DEVVD | |
| 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | VVDDE | |
| 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | VVEDE | |
| 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | VEVDV | |
| 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | DDDVV | |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | DVVEE | |
| 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | DEEDV | |
| 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | DVDVE | |
| 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | VDDDE | |
| 14 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | DEEEV | |
| 15 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | DEVDD | |
| 16 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | VDVDD | |
| 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | EVEDD | |
| 18 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | DDEDV | |
| 19 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | DDDVD | |
| 20 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | DEEDD |
Champions League DescensoRacha: últimos 5 partidos, el más reciente a la derecha (V/E/D).