Radar de calendario
Jornadas 8–12 · Equipos ordenados del calendario más fácil al más difícil · Temporada 2026-27
| # | Equipo | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | F | C | C | F | 69.0 | |
| 2 | F | C | F | C | C | 62.3 | |
| 3 | F | F | C | C | F | 62.1 | |
| 4 | C | C | F | C | F | 60.0 | |
| 5 | C | F | C | F | C | 59.4 | |
| 6 | C | F | F | C | C | 55.0 | |
| 7 | F | F | C | F | C | 53.5 | |
| 8 | F | C | F | C | F | 53.3 | |
| 9 | C | F | C | C | F | 53.3 | |
| 10 | F | C | C | F | C | 53.2 | |
| 11 | F | C | F | F | C | 52.1 | |
| 12 | F | C | C | F | C | 51.2 | |
| 13 | C | C | F | F | F | 51.0 | |
| 14 | C | C | F | F | C | 49.0 | |
| 15 | F | F | C | F | C | 45.7 | |
| 16 | F | C | F | F | C | 44.6 | |
| 17 | C | F | C | F | F | 43.6 | |
| 18 | F | C | F | C | F | 40.8 | |
| 19 | C | F | F | C | F | 39.1 | |
| 20 | C | F | C | C | F | 34.9 |
Fácil (facilidad ≥ 66)Equilibrado (33–66)Difícil (< 33)C = en casa · F = fuera. Pasa el ratón por una celda para ver la facilidad exacta.