Ranking de jugadores
Jornada 7 · Temporada 2026-27 · 360 jugadores
| # | Jugador | Pos. | Equipo | Rival | Score | % jugado info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | M | Real Madrid | @ Atletico Madrid (fuera) | 51.0 | 40%(2/5) | |
| 352 | M | Sevilla | vs Barcelona (casa) | 50.2 | 100%(5/5) | |
| 353 | F | Sevilla | vs Barcelona (casa) | 49.7 | 100%(5/5) | |
| 354 | M | Sevilla | vs Barcelona (casa) | 49.7 | 100%(5/5) | |
| 355 | F | Atletico Madrid | vs Real Madrid (casa) | 49.5 | 80%(4/5) | |
| 356 | F | Atletico Madrid | vs Real Madrid (casa) | 49.3 | 40%(2/5) | |
| 357 | D | Real Madrid | @ Atletico Madrid (fuera) | 48.2 | 80%(4/5) | |
| 358 | D | Real Madrid | @ Atletico Madrid (fuera) | 47.8 | 80%(4/5) | |
| 359 | D | Sevilla | vs Barcelona (casa) | 45.5 | 40%(2/5) | |
| 360 | D | Sevilla | vs Barcelona (casa) | 45.1 | 40%(2/5) |
% jugado (info): partidos, de los últimos 5 de su equipo antes de la jornada 7, en los que el jugador jugó algún minuto. Sirve para valorar el riesgo de rotación; no forma parte del score ni cambia el orden del ranking.
Score en la vista "Todas": se ajusta para poder comparar jugadores de distintas posiciones (70 = un jugador normal de su posición en estas jornadas; cuanto más alto, más destaca). Al filtrar por una posición se muestra el score sin ajustar.
Quién entra en el ranking: que hayan jugado en al menos el 40 % de los últimos 5 partidos de su equipo. 43 jugadores quedan fuera por estos filtros; su ficha se puede seguir consultando.